Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt
       
Profil 3VX / 9NX Profil 5VX / 15NX
Riemenbezeichnung
Zoll
Riemenbezeichnung
Außenlänge mm
Riemenbezeichnung
Zoll
Riemenbezeichnung
Außenlänge mm
       
       
3VX 250 9NX 635 5VX 500 15NX 1270
3VX 265 9NX 673 5VX 530 15NX 1346
3VX 280 9NX 711 5VX 560 15NX 1422
3VX 300 9NX 762 5VX 600 15NX 1524
3VX 315 9NX 800 5VX 630 15NX 1600
       
3VX 335 9NX 851 5VX 670 15NX 1702
3VX 355 9NX 902 5VX 710 15NX 1803
3VX 375 9NX 952 5VX 750 15NX 1905
3VX 400 9NX 1016 5VX 800 15NX 2032
3VX 425 9NX 1079 5VX 850 15NX 2159
       
3VX 450 9NX 1143 5VX 900 15NX 2286
3VX 475 9NX 1206 5VX 950 15NX 2413
3VX 500 9NX 1270 5VX 1000 15NX 2540
3VX 530 9NX 1346 5VX 1060 15NX 2692
3VX 560 9NX 1422 5VX 1120 15NX 2845
       
3VX 600 9NX 1524 5VX 1180 15NX 2997
3VX 630 9NX 1600 5VX 1250 15NX 3175
3VX 670 9NX 1702 5VX 1320 15NX 3353
3VX 710 9NX 1803 5VX 1400 15NX 3556
3VX 750 9NX 1905    
       
3VX 800 9NX 2032    
3VX 850 9NX 2159    
3VX 900 9NX 2286    
3VX 950 9NX 2413    
3VX 1000 9NX 2540    
       
3VX 1060 9NX 2692    
3VX 1120 9NX 2845    
3VX 1180 9NX 2997    
3VX 1250 9NX 2175    
3VX 1320 9NX 3353    
       
3VX 1400 9NX 3556