Schmalkeilriemen DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184 | ||||||||
Profil SPB / 5V | Profil SPC | |||||||
Richtlänge (mm) | Riemenbez. USA Standart |
Richtlänge (mm) | Riemenbez. USA Standart |
Richtlänge (mm) | Riemenbez. USA Standart |
|||
1250 | 4250 | 2000 | ||||||
1320 | 4300* | 5V 1700 | 2120 | |||||
1400 | 4500 | 2240 | 3V 900 | |||||
1450 | 4560* | 5V 1800 | 2360 | |||||
1500 | 4750 | 2500 | ||||||
1600 | 4820* | 5V 1900 | 2650 | 3V 1000 | ||||
1700 | 5000 | 2800 | ||||||
1750 | 5070* | 5V 2000 | 3000 | 3V 1060 | ||||
1800 | 5300 | 3150 | ||||||
1850 | 5600 | 3350 | 3V 1120 | |||||
1900 | 5V 750 | 6000 | 3550 | 3V 1180 | ||||
2000 | 6300 | 3750 | ||||||
2020* | 5V 800 | 6700 | 4000 | 3V 1320 | ||||
2060 | 7100 | 5V 2800 | 4250 | 3V 1400 | ||||
2120 | 7500 | 4500 | ||||||
2150* | 5V 850 | 8000 | 5V 3150 | 4750 | ||||
2180 | 5000 | |||||||
2240 | 5300 | |||||||
2280* | 5V 900 | 5600 | ||||||
2360 | 6000 | |||||||
2391 | 6300 | |||||||
2400* | 5V 950 | 6700 | ||||||
2500 | 7100 | |||||||
2650 | 7500 | |||||||
2680* | 5V 1060 | 8000 | ||||||
2800 | 8500 | |||||||
2840* | 5V 1120 | 9000 | ||||||
2850 | 9500 | |||||||
2900 | 10000 | |||||||
3000 | 10600 | |||||||
3150 | 11200 | |||||||
3250 | 12500 | |||||||
3350 | 5V 1320 | |||||||
3450 | ||||||||
3550 | 5V 1400 | |||||||
3650 | ||||||||
3750 | ||||||||
3800* | 5V 1500 | |||||||
4000 | Profil 19 auf Anfrage | |||||||
4050* | 5V 1600 | |||||||
4250 | ||||||||
SPZ / 3V = austauschbare Abmessungen ( nicht innerhalb eines Riemensatzes kombinierbar) * SPZ-Längen = Anfertigungsware |