Druckbelastung in kg | Gewinde | Form | ø x Höhe | Menge |
29,56 | M 6 | D | 25 x 15 | per Stück |
44,85 | M 8 | D | 30 x 20 | " |
71,36 | M 8 | D | 40 x 30 | " |
86,65 | M 8 | E | 40 x 30 | " |
152,91 | M 10 | D | 50 x 20 | " |
152,91 | M 10 | E | 50 x 20 | " |
152,91 | M 10 | mit Bodenplatte | 50 x 33 | " |
438,33 | M 12 | D | 75 x 25 | " |
438,33 * | M 12 | E | 75 x 25 | " |
* = keine Lagerware | ||||
Zugbelastung ca. 30 % der Druckbelastung ohne Gewähr | ||||
Form D = Gewindestift | ||||
Form E = Innengewinde |