Bild | Artikel | Breite | Höhe | Tiefen | Klassen | |
---|---|---|---|---|---|---|
### | ||||||
Taschenfilter | 592 | 592 | 200,360,600 | 4,5,7,9 | ||
Taschenfilter | 490 | 592 | 200,360,600 | 4,5,7,9 | ||
Taschenfilter | 287 | 592 | 200,360,600 | 4,5,7,9 | ||
Taschenfilter | 287 | 287 | 200,360,600 | 4,5,7,9 | ||
Taschenfilter | 592 | 287 | 200,360,600 | 4,5,7,9 |
|
Sondermaße auf Anfrage
Bild | Aufnahmerahmen für Artikel | Breite | Höhe | Tiefe | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
### | Taschenfilter und Panelfilter | 610 | 610 | 70 | |||
Taschenfilter und Panelfilter | 305 | 610 | 70 | ||||
490 | 592 | 70 |
Filtermatte
Bild | Artikel | Details |
---|---|---|
# | ||
Filtermatte | F 703 - B 10 - 10mm stark = EU2/G2, Rolle = 20 x 2m (40 qm) | |
Filtermatte | F 715 - B 10 - 22mm stark = EU4/G4, Rolle = 20 x 2m (40 qm) | |
Filtermatte | F 706 - B 10 - 18mm stark = EU5, Rolle = 20 x 2m (40 qm) |