Klassische Keilriemen DIN 2215 / ISO 4184
                 
Profil C / 22
Riemen-Nr.
Richtlänge
(mm)
Innenlänge
(mm)
Riemen-Nr.
Richtlänge
(mm)
Innenlänge
(mm)
Riemen-Nr.
Richtlänge
(mm)
Innenlänge
(mm)
                 
                 
C 43 1148 1090 C 93 2418 2360 C 175 4503 4445
C 47 1258 1200 C 94 2446 2388 C 177 4558 4500
C 48 1273 1215 C 95 2471 2413 C 180 4630 4572
C 49 1308 1250 C 96 2496 2438 C 187 4808 4750
C 51 1353 1295 C 96½ 2508 2450 C 190 4884 4826
                 
C 52 1378 1320 C 97 2522 2464 C 195 5011 4953
C 53 1408 1350 C 98 2558 2500 C 197 5058 5000
C 54 1433 1375 C 99 2583 2525 C 208 5358 5300
C 55 1458 1400 C 100 2598 2540 C 210 5392 5334
C 56 1483 1425 C 101 2618 2560 C 220 5658 5600
                 
C 57 1508 1450 C 102 2649 2591 C 225 5773 5715
C 58 1533 1475 C 104 2700 2642 C 236 6058 6000
C 59 1558 1500 C 105 2725 2667 C 240 6154 6096
C 60 1582 1524 C 106 2750 2692 C 248 6358 6300
C 61 1608 1550 C 108 2808 2750 C 264 6758 6700
                 
C 62 1632 1574 C 110 2858 2800 C 270 6916 6858
C 63 1658 1600 C 112 2903 2845 C 280 7158 7100
C 65 1708 1650 C 114 2954 2896 C 295 7558 7500
C 66 1734 1676 C 115 2979 2921 C 300 7678 7620
C 67 1758 1700 C 116 3008 2950 C 315 8058 8000
                 
C 68 1785 1727 C 117 3023 2965      
C 69 1808 1750 C 118 3058 3000      
C 70 1836 1778 C 120 3106 3048      
C 71 1858 1800 C 122 3157 3099      
C 72 1887 1829 C 124 3208 3150      
                 
C 73 1912 1854 C 126 3258 3200      
C 74 1938 1880 C 128 3308 3250      
C 75 1958 1900 C 130 3360 3302      
C 76 1988 1930 C 132 3408 3350      
C 77 2014 1956 C 134 3462 3404      
                 
C 78 2039 1981 C 136 3508 3450      
C 79 2058 2000 C 138 3563 3505      
C 80 2090 2032 C 140 3608 3550      
C 81 2118 2060 C 142 3665 3607      
C 82 2141 2083 C 144 3716 3658      
                 
C 83 2166 2108 C 146 3758 3700      
C 83½ 2178 2120 C 148 3808 3750      
C 84 2192 2134 C 150 3868 3810      
C 85 2217 2159 C 158 4058 4000      
C 86 2242 2184 C 162 4158 4100      
                 
C 87 2268 2210 C 166 4274 4216      
C 88 2298 2240 C 167 4308 4250      
C 89 2319 2261 C 168 4325 4267      
C 90 2344 2286 C 170 4376 4318      
C 92 2395 2337 C 173 4452 4394      
                 
                 
                 
Maximale Standart-Fertigungslänge 18 000 mm