Klassische Keilriemen DIN 2215 / ISO 4184
           
Profil B / 17
Riemen-Nr.
Richtlänge
(mm)
Innenlänge
(mm)
Riemen-Nr.
Richtlänge
(mm)
Innenlänge
(mm)
           
           
B 23 610 570 B 59 1540 1500
B 24 655 615 B 60 1565 1525
B 25 670 630 B 61 1590 1550
B 26 690 650 B 62 1615 1575
B 26½ 710 670 B 63 1640 1600
           
B 27 726 686 B 64 1665 1625
B 28 750 710 B 65 1690 1650
B 29 765 725 B 66 1716 1676
B 30 790 750 B 67 1740 1700
B 31 815 775 B 68 1765 1725
           
B 32 840 800 B 69 1790 1750
B 32½ 865 825 B 69½ 1801 1761
B 33 876 836 B 70 1815 1775
B 34 890 850 B 71 1840 1800
B 34½ 915 875 B 72 1869 1829
           
B 35 929 889 B 73 1890 1850
B 36 940 900 B 74 1920 1880
B 37 965 925 B 75 1940 1900
B 37½ 990 950 B 76 1970 1930
B 38 1005 965 B 77 1990 1950
           
B 38½ 1015 975 B 78 2021 1981
B 39 1040 1000 B 79 2040 2000
B 40 1056 1016 B 80 2072 2032
B 40½ 1070 1030 B 81 2100 2060
B 41 1080 1040 B 82 2123 2083
           
B 41½ 1090 1050 B 83 2140 2100
B 42 1100 1060 B 83½ 2160 2120
B 42½ 1115 1075 B 84 2174 2134
B 43 1130 1090 B 85 2200 2160
B 43½ 1140 1100 B 86 2240 2200
           
B 44 1160 1120 B 87 2250 2210
B 45 1190 1150 B 88 2280 2240
B 45½ 1203 1163 B 89 2301 2261
B 46 1215 1175 B 90 2326 2286
B 46½ 1220 1180 B 91 2340 2300
           
B 47 1240 1200 B 92 2377 2337
B 48 1255 1215 B 93 2400 2360
B 48½ 1265 1225 B 94 2428 2388
B 49 1290 1250 B 94½ 2440 2400
B 50 1315 1275 B 95 2453 2413
           
B 51 1340 1300 B 96 2478 2438
B 52 1360 1320 B 96½ 2490 2450
B 52½ 1375 1335 B 97 2505 2465
B 53 1390 1350 B 98 2540 2500
B 53½ 1400 1360 B 99 2555 2515
           
B 54 1412 1372 B 100 2580 2540
B 55 1440 1400 B 101 2605 2565
B 56 1462 1422 B 102 2640 2600
B 57 1490 1450 B 103 2656 2616
B 58 1513 1473 B 104 2690 2650