Hochleistungs-Schmalkeilriemen DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184 | |
Profil SPB Super Power | Profil SPC Super Power |
Richtlänge mm |
Richtlänge mm |
1250 | 2000 |
1320 | 2120 |
1400 | 2240 |
1500 | 2360 |
1600 | 2500 |
1700 | 2650 |
1800 | 2800 |
1900 | 3000 |
2000 | 3150 |
2120 | 3350 |
2240 | 3550 |
2360 | 3750 |
2500 | 4000 |
2650 | 4250 |
2800 | 4500 |
3000 | 4750 |
3150 | 5000 |
3350 | 5300 |
3550 | 5600 |
3750 | 6000 |
4000 | 6300 |
4250 | 6700 |
4500 | 7100 |
4750 | 7500 |
5000 | 8000 |
5300 | 8500 |
5600 | 9000 |
6000 | 9500 |
6300 | 10000 |
6700 | |
7100 | |
7500 | |
8000 | |
Maximale Fertigungslänge 8000mm | Maximale Fertigungslänge 10000mm |