Klassische Keilriemen DIN 2215 / ISO 4184
                 
Profil A / 13
Riemen-Nr.
Richtlänge
(mm)
Innenlänge
(mm)
Riemen-Nr.
Richtlänge
(mm)
Innenlänge
(mm)
Riemen-Nr.
Richtlänge
(mm)
Innenlänge
(mm)
                 
A 16 437 407 A 49 1280 1250 A 91 2341 2311
A 18 487 457 A 50 1300 1270 A 92 2367 2337
A 19 510 480 A 51 1330 1300 A 93 2390 2360
A 20 538 508 A 52 1350 1320 A 94 2418 2388
A 21 565 535 A 53 1380 1350 A 95 2443 2413
                 
A 22 590 560 A 54 1405 1375 A 96 2468 2438
A 23 605 575 A 55 1430 1400 A 97 2494 2464
A 23½ 630 600 A 56 1452 1422 A 98 2530 2500
A 24 640 610 A 57 1480 1450 A 100 2570 2540
A 25 660 630 A 58 1505 1475 A 102 2621 2591
                 
A 26 680 650 A 59 1530 1500 A 104 2680 2650
A 26½ 700 670 A 60 1555 1525 A 105 2697 2667
A 27 716 686 A 61 1580 1550 A 107 2755 2725
A 27½ 730 700 A 62 1605 1575 A 108 2773 2743
A28 740 710 A 63 1630 1600 A 110 2830 2800
                 
A 29 760 730 A 64 1655 1625 A 112 2875 2845
A 29½ 780 750 A 65 1680 1650 A 114 2926 2896
A 30 797 767 A 66 1706 1676 A 116 2976 2946
A 31 805 775 A 67 1730 1700 A 118 3030 3000
A 31½ 830 800 A 68 1755 1725 A 120 3078 3048
                 
A 32 843 813 A 69 1780 1750 A 124 3180 3150
A 32½ 855 825 A 70 1805 1775 A 128 3280 3250
A 33 871 841 A 71 1830 1800 A 132 3380 3350
A 34 880 850 A 72 1855 1825 A 136 3484 3454
A 34½ 905 875 A 73 1884 1854 A 140 3580 3550
                 
A 35 919 889 A 74 1910 1880 A 144 3688 3658
A 35½ 930 900 A 75 1930 1900 A 148 3780 3750
A 36 944 914 A 76 1960 1930 A 158 4030 4000
A 37 955 925 A 77 1986 1956 A 167 4280 4250
A 37½ 980 950 A 78 2010 1980 A 187 4780 4750
                 
A 38 995 965 A 79 2030 2000 A 197 5030 5000
A 38½ 1005 975 A 80 2062 2032      
A 39 1030 1000 A 81 2090 2060      
A 40 1046 1016 A 82 2113 2083      
A 40½ 1060 1030 A 83 2130 2100      
                 
A 41 1071 1041 A 83½ 2150 2120      
A 41½ 1080 1050 A 84 2164 2134      
A 42 1090 1060 A 84½ 2180 2150      
A 42½ 1105 1075 A 85 2190 2160      
A 43 1130 1100 A 86½ 2230 2200      
                 
A 43½ 1135 1105 A 87 2240 2210      
A 44 1150 1120 A 88 2270 2240      
A 45 1173 1143 A 89 2291 2261      
A 45½ 1180 1150 A 90 2316 2286      
A 46 1198 1168            
                 
A 46½ 1210 1180            
A 47 1230 1200            
A 47½ 1245 1215            
A 48 1250 1220            
A 48½ 1255 1225            
                 
                 
  Maximale Fertigungslänge : 4500mm