Klassische Keilriemen DIN 2215 / ISO 4184
               
Profil B / 17 Profil B / 20
Riemen-Nr.
Richtlänge
(mm)
Innenlänge
(mm)
Riemen-Nr.
Richtlänge
(mm)
Innenlänge
(mm)
Richtlänge
(mm)
Innenlänge
(mm)
               
               
B 105 2707 2667 B 208 5340 5300 950 900
B 106 2740 2700 B 210 5374 5334 1050 1000
B 107 2758 2718 B 220 5640 5600 1170 1120
B 108 2790 2750 B 236 6040 6000 1230 1180
B 110 2840 2800 B 240 6136 6096 1300 1250
               
B 112 2885 2845 B 248 6340 6300 1370 1320
B 114 2940 2900 B 264 6740 6700 1450 1400
B 115 2961 2921 B 276 7040 7000 1550 1500
B 116 2990 2950 B 280 7140 7100 1650 1600
B 118 3040 3000       1750 1700
               
B 120 3088 3048       1850 1800
B 122 3139 3099       1950 1900
B 124 3190 3150       2050 2000
B 126 3240 3200       2170 2120
B 128 3290 3250       2290 2240
               
B 130 3342 3302       2410 2360
B 132 3390 3350       2550 2500
B 134 3444 3404       2700 2650
B 136 3490 3450       2850 2800
B 138 3545 3505       3050 3000
               
B 140 3590 3550       3200 3150
B 142 3640 3600       3400 3350
B 144 3698 3658       3600 3550
B 146 3740 3700       3800 3750
B 148 3790 3750       4050 4000
               
B 150 3850 3810       4550 4500
B 151 3890 3850       5050 5000
B 152 3901 3861       6050 6000
B 154 3952 3912          
B 155 3990 3950          
               
B 156 4002 3962          
B 158 4040 4000          
B 160 4104 4064          
B 162 4155 4115          
B 165 4240 4200          
               
B 167 4290 4250          
B 173 4434 4394          
B 175 4490 4450          
B 177 4540 4500          
B 180 4612 4572          
               
B 187 4790 4750          
B 195 4993 4953          
B 197 5040 5000          
               
               
               
Maximale Fertigungslänge 15 500 mm           Maximale Fertigungslänge 10 000 mm