Standard
| Bild | Artikel | Rahmenbreite x Höhe in mm | Bautiefen in mm | VPE | G4 / EU4 Synthetik | F5 / EU5 Synthetik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ### | ||||||
| Z-Line-Filter | 292 x 596 | 26 | x | x | ||
| Z-Line-Filter | 393 x 495 | 12 | x | x | ||
| Z-Line-Filter | 393 x 622 | 13 | x | x | ||
| Z-Line-Filter | 495 x 495 | 48,96 | 12 | x | x | |
| Z-Line-Filter | 495 x 622 | 11 | x | x | ||
| Z-Line-Filter | 596 x 596 | 13 | x | x |
Sondermaße auf Anfrage
Filtermatte
| Bild | Artikel | Details |
|---|---|---|
| ### | ||
| Filtermatte | F 703 - B 10 - 10mm stark = EU3/G3, Rolle = 20 x 2m (40 qm) | |
| Filtermatte | F 715 - B 10 - 16mm stark = EU4/G4, Rolle = 20 x 2m (40 qm) | |
| Filterschlauch | 210 mm breit x 20 mtr. lang | |
| Filterschlauch | 230 mm breit x 20 mtr. lang |