Bild Wirk ø Rillen Bohr.-max Buchse-Nr Preis Buchse (netto) Preis Scheibe (netto)
Keilriemenscheibe 56* 1 25 1008
  2 28 1108
       
60* 1 28 1108
  2 28 1108
       
63 1 28 1108
  2 28 1108
  3 28 1108
       
67 1 28 1108
  2 28 1108
  3 28 1108
       
71 1 28 1108
  2 28 1108
  3 28 1108
       
75 1 28 1108
  2 32 1210
  3 32 1210
       
80 1 32 1210
  2 32 1210
  3 32 1210
  4 32 1210
       
85 1 32 1210
  2 42 1610
  3 42 1610
  4 42 1610
       
90 1 32 1210
  2 42 1610
  3 42 1610
  4 42 1610
       
95 1 32 1210
  2 42 1610
  3 42 1610
  4 42 1610
       
100 1 32 1210
  2 42 1610
  3 42 1610
  4 42 1610
       
106 1 42 1610
  2 42 1610
  3 42 1610
  4 42 1610
       
112 1 42 1610
  2 42 1610
  3 50 2012
  4 50 2012
       
118 1 42 1610
  2 42 1610
  3 50 2012
  4 50 2012
       
125 1 42 1610
  2 42 1610
  3 50 2012
  4 50 2012
       
132 1 42 1610
  2 42 1610
  3 50 2012
  4 50 2012
       
140 1 42 1610
  2 42 1610
  3 50 2012
  4 50 2012
       
150 1 42 1610
  2 50 2012
  3 50 2012
  4 60 2517
       
160 1 42 1610
  2 50 2012
  3 50 2012
  4 60 2517
       
180 1 42 1610
  2 50 2012
  3 50 2012
  4 60 2517
       
200 1 50 2012
  2 50 2012
  3 50 2012
  4 60 2517
       
224 1 50 2012
  2 50 2012
  3 50 2012
  4 60 2517
       
250 1 50 2012
  2 50 2012
  3 50 2012
  4 60 2517
       
280 1 50 2012
  2 50 2012
  3 60 2517
  4 60 2517

Alle Scheiben ab Lager / 5 und mehrrillige Scheiben auf Anfrage

Bild Wirk ø Rillen Bohr.-max Buchse-Nr Preis Buchse (netto) Preis Scheibe (netto)
Keilriemenscheibe 100 1 42 1610
  2 42 1610
  3 42 1610
       
112 1 42 1610
  2 42 1610
  3 42 1610
       
118 1 42 1610
  2 42 1610
  3 42 1610
       
125 1 42 1610
  2 50 2012
  3 50 2012
  4 50 2012
       
132 1 42 1610
  2 50 2012
  3 50 2012
  4 50 2012
       
140 1 42 1610
  2 50 2012
  3 50 2012
  4 60 2517
       
150 1 42 1610
  2 50 2012
  3 60 2517
  4 60 2517
       
160 1 42 1610
  2 50 2012
  3 60 2517
  4 60 2517
       
170 1 42 1610
  2 50 2012
  3 60 2517
  4 60 2517
       
180 1 42 1610
  2 60 2517
  3 60 2517
  4 60 2517
       
190 1 50 2012
  2 60 2517
  3 60 2517
  4 60 2517
       
200 1 50 2012
  2 60 2517
  3 60 2517
  4 75 3020
       
212 1 50 2012
  2 60 2517
  3 60 2517
  4 75 3020
       
224 1 50 2012
  2 60 2517
  3 60 2517
  4 75 3020
       
236 1 50 2012
  2 60 2517
  3 60 2517
  4 75 3020
       
250 1 50 2012
  2 60 2517
  3 75 3020
  4 75 3020
       
280 1 50 2012
  2 60 2517
  3 75 3020
  4 75 3020
       
315 2 60 2517
  3 75 3020
  4 90 3535
       
355 2 75 3020
  3 75 3020
  4 90 3535
       
400 2 75 3020
  3 90 3535
  4 90 3535
       
450 2 75 3020
  3 90 3535
  4 90 3535
       
500 2 75 3020
  3 90 3535
  4 90 3535

Alle Scheiben ab Lager / 5 und mehrrillige Scheiben auf Anfrage

Bild Wirk ø Rillen Bohr.-max Buchse-Nr Preis Buchse (netto) Preis Scheibe (netto)
Keilriemenscheibe 67 1 28 1108
  2 28 1108
       
71 1 28 1108
  2 28 1108
       
75 1 28 1108
  2 28 1108
       
80 1 32 1210
  2 32 1210
  3 32 1210
       
85 1 32 1210
  2 32 1210
  3 32 1210
       
90 1 32 1210
  2 42 1610
  3 42 1610
  4 42 1615
       
95 1 32 1210
  2 42 1610
  3 42 1610
  4 42 1615
       
100 1 42 1610
  2 42 1610
  3 42 1610
  4 42 1615
       
106 1 42 1610
  2 42 1610
  3 42 1610
  4 50 2012
       
112 1 42 1610
  2 42 1610
  3 50 2012
  4 50 2012
       
118 1 42 1610
  2 42 1610
  3 50 2012
  4 50 2012
       
125 1 42 1610
  2 42 1610
  3 50 2012
  4 50 2012
       
132 1 42 1610
  2 50 2012
  3 50 2012
  4 60 2517
       
140 1 42 1610
  2 50 2012
  3 60 2517
  4 60 2517
       
150 1 42 1610
  2 50 2012
  3 60 2517
  4 60 2517
       
160 1 42 1610
  2 50 2012
  3 60 2517
  4 60 2517
       
170 1 42 1610
  2 50 2012
  3 60 2517
  4 60 2517
       
180 1 42 1610
  2 50 2012
  3 60 2517
  4 60 2517
       
190 1 50 2012
  2 60 2517
  3 60 2517
  4 75 3020
       
200 1 50 2012
  2 60 2517
  3 60 2517
  4 75 3020
       
212 1 50 2012
  2 60 2517
  3 60 2517
  4 75 3020
       
224 1 50 2012
  2 60 2517
  3 60 2517
  4 75 3020
       
236 1 50 2012
  2 60 2517
  3 60 2517
  4 75 3020
       
250 1 50 2012
  2 60 2517
  3 60 2517
  4 75 3020
       
280 1 50 2012
  2 60 2517
  3 60 2517
  4 75 3020
       
300 1 50 2012
  2 60 2517
  3 60 2517
  4 75 3020
       
315 1 50 2012
  2 60 2517
  3 75 3020
  4 75 3020
       
355 1 50 2012
  2 60 2517
  3 75 3020
  4 75 3020
       
400 1 50 2012
  2 60 2517
  3 75 3020
  4 75 3020
       
450 2 60 2517
  3 75 3020
  4 75 3020

Alle Scheiben ab Lager / 5 und mehrrillige Scheiben auf Anfrage